Samsung S8600 Wave 3
Nový revoluční systém Bada nyní ve verzi 2.0 to je Samsung S8600 Wave 3 s 4GB uživatelskou pamětí rozšiřitelnou o paměťové karty microSDHC, kam lze ukládat HD video nebo 5MPx snímky vytvořené fotoaparátem přístroje. Procesor je taktovaný na 1,4 GHz.
Mobil Samsung Wave III má přeinstalovanou aplikace Route66, která již nabízí mapové podklady od TomTomu. Hned po koupi přístroje si můžete přímo z aplikace stáhnout bez placení mapové podklady kterékoliv země. Pro jednu vybranou zemi či region si také můžete zdarma stáhnout podporu hlasové navigace.
Základní informace
| Operační systém: | Bada 2.0 |
|---|---|
| Výhody: | Bada 2.0, rychlá data Wi-fi a HSDPA, výdrž baterie, navigace ZDARMA |
| Nevýhody: | Mini SIM, nemá TV-out |
| Doba hovoru (max): | 855 min. |
| Pohotovostní režim (max): | 535 hod. |
| Provozní frekvence: | 850, 900,1800,1900 Mhz |
Vzhled
| Barevná provedení: | Černá |
|---|---|
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Rozměry: | 125.9 x 64.2 x 9.9 mm |
| Hmotnost: | 122 g |
Displey
| Typ: | AMOLED |
|---|---|
| Velikost: | 4" |
| Rozlišení: | 480 x 800 bodů |
| Dotykový: | Ano |
Paměť
| Paměťová karta: | MicroSDHC až 32GB |
|---|---|
| Vnitřní paměť: | 4000 MB |
Sítě a datové přenosy
| GPRS: | Ano |
|---|---|
| EDGE: | Ano |
| HSDPA: | Ano |
| HSUPA: | Ano |
Konektivita
| Wifi: | Ano |
|---|---|
| Infraport: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor pro kabel: | Ano |
| USB Mass Storage: | Ne |
Hardware
| Vestavěný GPS modul: | Ano |
|---|---|
| Digitální kompas: | Ano |
| Senzor polohy: | Ne |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Senzor přiblížení: | Ne |
| Podpora dvou SIM karet: | Ne |
Multimédia
| Konektor 3,5mm jack: | Ano |
|---|---|
| Klávesy pro přehrávač: | Ano |
| FM rádio: | Ano |
| Vestavěná anténa pro rádio: | Ne |
| FM vysílač: | Ne |
| Příjem televize: | Ano |
| TV-out: | Ne |
| Stereo MP3 přehrávač: | Ano |
| Stereoreproduktory: | Ne |
Fotoaparát
| Fotoaparát v telefonu: | Ano |
|---|---|
| Rozlišení fotografií: | 2592 x 1944 bodů |
| Možnost natáčení videa: | Ano |
| Rozlišení videa: | 720p bodů |
Organizace osobních údajů
| Budík: | Ano |
|---|---|
| Opakovaný budík: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Opakované události v kalendáři: | Ano |
| Upomínky: | Ano |
| Úkolovník: | Ano |
| Poznámky: | Ano |
| Minutka: | Ano |
| Stopky: | Ano |
| Převodník měn nebo jednotek: | Ano |
| Synchronizace: | Ne |
| Internetový prohlížeč: | Ano |
| RSS čtečka: | Ne |
| Prohlížeč Office dokumentů: | Ano |
| Prohlížeč PDF: | Ne |
| Hardwarový modem: | Ne |
| Diktafon: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
Telefonování
| Hlasité handsfree: | Ano |
|---|---|
| Videotelefonování: | Ano |
| Konektor pro externí anténu: | Ne |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Vestavěný klient pro VoIP: | Ne |
| Záznamník hovoru: | Ano |
Kontakty
| Paměť: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Vícepoložkový seznam: | Ano |
| Skupiny volajících: | Ano |
| SIM a vnitřní adresář najednou: | Ano |
| Způsob vyhledávání v kontaktech: | Postupným psaním |
Zprávy
| Paměť na přijaté SMS: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Potvrzení o doručení SMS: | Ne |
| Odpočítávání při psaní SMS: | Ne |
| Rychlé psaní SMS v češtině: | T9 |
| Multimediální zprávy: | Ano |
| Emailový prohlížeč: | Ano |
|---|---|
| Práce s přílohami: | Ano |
| Automatické stahování: | Ano |
Originální Li-Ion 1500 mAh baterie Samsung
Nabíjecí adaptér
Handsfree
Datový kabel
Uživatelská příručka
Nyní na splátky



