Samsung S5610 Primo
Mobil Samsung S5610 je více méně klasika v kovovém kabátě, která nabídne běžný typ konstrukce s 2,4" displejem. Mimo kovu se může pochlubit 5Mpix fotoaparátem s autofocusem nebo podporou UMTS sití.
Kov na těle bývá u Samsungu výsadou zejména telefonů řady Wave s operačním systémem Bada. Samsung však udělal výjimku a přináší kov i u jednoduchého telefonu nižší cenové kategorie. S5610 designem zaujme na první pohled, funkce nabídne pokrokové a v závěru nechybí ani poměrně příjemná cena. Vše vypadá velmi dobře, ale je to částečně vykoupeno daní ve formě absence doplňkového příslušenství v základním balení. Pomalu si sice zvykáme, ale není to pro zákazníka moc příjemný tah. Pro plnohodnotné používání tedy bude třeba dokoupit sluchátka, paměťovou kartu a bohužel i datový kabel, vše máme skladem pro tento model na našem eshopu.
Základní informace
| Operační systém: | Symbian 9.4 S60 5th Edition |
|---|---|
| Výhody: | Kovová konstrukce, HSDPA - rychlá data, mobil pro seniory |
| Nevýhody: | Nutnost dokoupit příslušenství |
| Doba hovoru (max): | 916 min. |
| Pohotovostní režim (max): | 960 hod. |
| Provozní frekvence: | 850, 900,1800,1900 Mhz |
Vzhled
| Barevná provedení: | Stříbrná |
|---|---|
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Rozměry: | 118.9 x 49.7 x 12.9 mm |
| Hmotnost: | 91 g |
Displey
| Typ: | TFT |
|---|---|
| Velikost: | 2,4" |
| Rozlišení: | 240 x 320 bodů |
| Dotykový: | Ne |
Paměť
| Paměťová karta: | MicroSDHC až 32GB |
|---|---|
| Vnitřní paměť: | 108 MB |
Sítě a datové přenosy
| GPRS: | Ano |
|---|---|
| EDGE: | Ano |
| HSDPA: | Ano |
| HSUPA: | Ne |
Konektivita
| Wifi: | Ne |
|---|---|
| Infraport: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor pro kabel: | Ano |
| USB Mass Storage: | Ne |
Hardware
| Vestavěný GPS modul: | Ne |
|---|---|
| Digitální kompas: | Ne |
| Senzor polohy: | Ne |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Senzor přiblížení: | Ne |
| Podpora dvou SIM karet: | Ne |
Multimédia
| Konektor 3,5mm jack: | Ano |
|---|---|
| Klávesy pro přehrávač: | Ano |
| FM rádio: | Ano |
| Vestavěná anténa pro rádio: | Ne |
| FM vysílač: | Ne |
| Příjem televize: | Ano |
| TV-out: | Ne |
| Stereo MP3 přehrávač: | Ano |
| Stereoreproduktory: | Ne |
Fotoaparát
| Fotoaparát v telefonu: | Ano |
|---|---|
| Rozlišení fotografií: | 2592x1944 (5Mpx) bodů |
| Možnost natáčení videa: | Ano |
| Rozlišení videa: | QVGA (30fps) bodů |
Organizace osobních údajů
| Budík: | Ano |
|---|---|
| Opakovaný budík: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Opakované události v kalendáři: | Ano |
| Upomínky: | Ano |
| Úkolovník: | Ano |
| Poznámky: | Ano |
| Minutka: | Ano |
| Stopky: | Ano |
| Převodník měn nebo jednotek: | Ne |
| Synchronizace: | Ne |
| Internetový prohlížeč: | Ano |
| RSS čtečka: | Ne |
| Prohlížeč Office dokumentů: | Ne |
| Prohlížeč PDF: | Ne |
| Hardwarový modem: | Ne |
| Diktafon: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
Telefonování
| Hlasité handsfree: | Ano |
|---|---|
| Videotelefonování: | Ne |
| Konektor pro externí anténu: | Ne |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Vestavěný klient pro VoIP: | Ne |
| Záznamník hovoru: | Ano |
Kontakty
| Paměť: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Vícepoložkový seznam: | Ano |
| Skupiny volajících: | Ne |
| SIM a vnitřní adresář najednou: | Ne |
| Způsob vyhledávání v kontaktech: | Postupným psaním |
Zprávy
| Paměť na přijaté SMS: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Potvrzení o doručení SMS: | Ano |
| Odpočítávání při psaní SMS: | Ne |
| Rychlé psaní SMS v češtině: | T9 |
| Multimediální zprávy: | Ne |
| Emailový prohlížeč: | Ano |
|---|---|
| Práce s přílohami: | Ano |
| Automatické stahování: | Ne |
Originální Li-Ion 1000 mAh baterie Samsung
Nabíjecí adaptér
Uživatelská příručka
Nyní na splátky






