Základní informace
| Operační systém: | Ne |
|---|---|
| Výhody: | Možnost napájení pomocí sluneční energie; dotykový displej; 3 Mpx fotoaparát; |
| Doba hovoru (max): | 200 min. |
| Pohotovostní režim (max): | 360 hod. |
| Provozní frekvence: | 850, 900,1800,1900 Mhz |
Vzhled
| Barevná provedení: | Stříbrná |
|---|---|
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Rozměry: | 98x50x11 mm |
| Hmotnost: | 87 g |
Displey
| Typ: | Aktivní TFT |
|---|---|
| Velikost: | 3" |
| Rozlišení: | 240x400 bodů |
| Dotykový: | Ano |
Paměť
| Paměťová karta: | MicroSDHC |
|---|---|
| Vnitřní paměť: | 42 MB |
Sítě a datové přenosy
| GPRS: | Ano |
|---|---|
| EDGE: | Ano |
| HSDPA: | Ne |
| HSUPA: | Ne |
Konektivita
| Wifi: | Ne |
|---|---|
| Infraport: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor pro kabel: | Ano |
| USB Mass Storage: | Ano |
Hardware
| Vestavěný GPS modul: | Ne |
|---|---|
| Digitální kompas: | Ne |
| Senzor polohy: | Ano |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Senzor přiblížení: | Ne |
| Podpora dvou SIM karet: | Ne |
Multimédia
| Konektor 3,5mm jack: | Ne |
|---|---|
| Klávesy pro přehrávač: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| Vestavěná anténa pro rádio: | Ne |
| FM vysílač: | Ne |
| Příjem televize: | Ne |
| TV-out: | Ne |
| Stereo MP3 přehrávač: | Ano |
| Stereoreproduktory: | Ne |
Fotoaparát
| Fotoaparát v telefonu: | Ano |
|---|---|
| Rozlišení fotografií: | 2048x1536 (3Mpx) bodů |
| Možnost natáčení videa: | Ano |
Organizace osobních údajů
| Budík: | Ano |
|---|---|
| Opakovaný budík: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Opakované události v kalendáři: | Ano |
| Upomínky: | Ne |
| Úkolovník: | Ano |
| Poznámky: | Ne |
| Minutka: | Ne |
| Stopky: | Ne |
| Převodník měn nebo jednotek: | Ne |
| Synchronizace: | Ano |
| Internetový prohlížeč: | Ano |
| RSS čtečka: | Ne |
| Prohlížeč Office dokumentů: | Ne |
| Prohlížeč PDF: | Ne |
| Hardwarový modem: | Ne |
| Diktafon: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
Telefonování
| Hlasité handsfree: | Ne |
|---|---|
| Videotelefonování: | Ne |
| Konektor pro externí anténu: | Ne |
| Hlasové vytáčení: | Ne |
| Vestavěný klient pro VoIP: | Ne |
| Záznamník hovoru: | Ne |
Kontakty
| Paměť: | 1000 záznamů |
|---|---|
| Vícepoložkový seznam: | Ne |
| Skupiny volajících: | Ne |
| SIM a vnitřní adresář najednou: | Ano |
| Způsob vyhledávání v kontaktech: | Ne |
Zprávy
| Paměť na přijaté SMS: | 150 SMS |
|---|---|
| Potvrzení o doručení SMS: | Ano |
| Odpočítávání při psaní SMS: | Ano |
| Rychlé psaní SMS v češtině: | Ne |
| Multimediální zprávy: | Ano |
| Emailový prohlížeč: | Ano |
|---|---|
| Práce s přílohami: | Ne |
| Automatické stahování: | Ne |
Mobilní telefon LG GD510 Pop
Standartní baterie, Li-Ion 900 mAh (LGIP-550N)
Nabíjecí adaptér + Solární panel (nabíjení pomocí sluneční energie)
Handsfree
Uživatelská příručka
Standartní baterie, Li-Ion 900 mAh (LGIP-550N)
Nabíjecí adaptér + Solární panel (nabíjení pomocí sluneční energie)
Handsfree
Uživatelská příručka
Nyní na splátky







