HTC Sensation
- Doporučujeme
Byla vyrobena dokonalost. Mobilní telefon nebo chcete-li smart phone HTC Sensation s QHD display, křišťálově čistým zvukem, s Hi-Fi audio technologií, operačním systémem Android 2.3, dvoujádrovým 1,2GHz procesorem Adreno 220 GPU od Qualcommu s MSM 8260 Snapdragonem.
LCD s ochranným povrchem gorilla glass je krásně hladké a velmi příjemně se používá. Můžeme jenom doporučit.
Základní informace
| Operační systém: | Android 2.3 |
|---|---|
| Výhody: | Luxusní LCD, Vynikající povrch, Dokonalé materiály, fullHD video záznam |
| Nevýhody: | Slabší fotoaparát |
| Doba hovoru (max): | 500 min. |
| Pohotovostní režim (max): | 350 hod. |
| Provozní frekvence: | 850, 900,1800,1900 Mhz |
Vzhled
| Barevná provedení: | Černá |
|---|---|
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Rozměry: | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm |
| Hmotnost: | 148 g |
Displey
| Typ: | Aktivní TFT |
|---|---|
| Velikost: | 4,3" |
| Rozlišení: | 540 x 960 bodů |
| Dotykový: | Ano |
Paměť
| Paměťová karta: | MicroSDHC až 32GB |
|---|---|
| Vnitřní paměť: | 1000 MB |
Sítě a datové přenosy
| GPRS: | Ano |
|---|---|
| EDGE: | Ano |
| HSDPA: | Ano |
| HSUPA: | Ano |
Konektivita
| Wifi: | Ano |
|---|---|
| Infraport: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor pro kabel: | Ano |
| USB Mass Storage: | Ano |
Hardware
| Vestavěný GPS modul: | Ano |
|---|---|
| Digitální kompas: | Ano |
| Senzor polohy: | Ano |
| Senzor okolního světla: | Ano |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Podpora dvou SIM karet: | Ne |
Multimédia
| Konektor 3,5mm jack: | Ano |
|---|---|
| Klávesy pro přehrávač: | Ano |
| FM rádio: | Ano |
| Vestavěná anténa pro rádio: | Ne |
| FM vysílač: | Ne |
| Příjem televize: | Ano |
| TV-out: | Ne |
| Stereo MP3 přehrávač: | Ano |
| Stereoreproduktory: | Ano |
Fotoaparát
| Fotoaparát v telefonu: | Ano |
|---|---|
| Rozlišení fotografií: | 3264x2448 bodů |
| Možnost natáčení videa: | Ano |
| Rozlišení videa: | 1080p bodů |
Organizace osobních údajů
| Budík: | Ano |
|---|---|
| Opakovaný budík: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Opakované události v kalendáři: | Ano |
| Upomínky: | Ano |
| Úkolovník: | Ano |
| Poznámky: | Ano |
| Minutka: | Ano |
| Stopky: | Ano |
| Převodník měn nebo jednotek: | Ano |
| Synchronizace: | Ano |
| Internetový prohlížeč: | Ano |
| RSS čtečka: | Ano |
| Prohlížeč Office dokumentů: | Ano |
| Prohlížeč PDF: | Ano |
| Hardwarový modem: | Ano |
| Diktafon: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
Telefonování
| Hlasité handsfree: | Ano |
|---|---|
| Videotelefonování: | Ano |
| Konektor pro externí anténu: | Ne |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Vestavěný klient pro VoIP: | Ne |
| Záznamník hovoru: | Ano |
Kontakty
| Paměť: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Vícepoložkový seznam: | Ano |
| Skupiny volajících: | Ano |
| SIM a vnitřní adresář najednou: | Ano |
| Způsob vyhledávání v kontaktech: | Postupným psaním |
Zprávy
| Paměť na přijaté SMS: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Potvrzení o doručení SMS: | Ano |
| Odpočítávání při psaní SMS: | Ano |
| Rychlé psaní SMS v češtině: | Ano |
| Multimediální zprávy: | Ano |
| Emailový prohlížeč: | Ano |
|---|---|
| Práce s přílohami: | Ano |
| Automatické stahování: | Ano |
originální baterie HTC
nabíjecí adaptér
uživatelská příručka
handsfree (stereo sluchátka)
datový kabel USB
8GB microSD paměťová karta
Nyní na splátky


