HTC Radar
Nový mobil od společnosti HTC, Radar nebo také HTC Omeda, přínáší mnoho nových funkcí a to hlavně s Vašimi plně integrovanými sociálními sítěmi, fotoaparátem, který zná vaše přátele jménem, konverzacemi, které volně plynou prostřednictvím aplikace a okamžitými aktualizacemi od všech vašich oblíbených známých není jen uživatelsky příjemný, ale také příjemný pro přátele. Internet Explorer Mobile 9 zaručuje rychlost Vašeho připojení které je podpořeno jak Wi-Fi, tak HSDPA i HSUPA (rychlá data).
Základní informace
| Operační systém: | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
|---|---|
| Výhody: | Windows Phone, 8GB vnitřní paměť, HD video záznam, výdrž baterie |
| Nevýhody: | Zvýšená hmotnost - 137g |
| Doba hovoru (max): | 600 min. |
| Pohotovostní režim (max): | 535 hod. |
| Provozní frekvence: | 850, 900,1800,1900 Mhz |
Vzhled
| Barevná provedení: | Bílá |
|---|---|
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Rozměry: | 120.5 x 61.5 x 10.9 mm |
| Hmotnost: | 137 g |
Displey
| Typ: | S-LCD kapacitní dotyk |
|---|---|
| Velikost: | 3,8" |
| Rozlišení: | 480 x 800 bodů |
| Dotykový: | Ano |
Paměť
| Paměťová karta: | Ne |
|---|---|
| Vnitřní paměť: | 8000 MB |
Sítě a datové přenosy
| GPRS: | Ano |
|---|---|
| EDGE: | Ano |
| HSDPA: | Ano |
| HSUPA: | Ano |
Konektivita
| Wifi: | Ano |
|---|---|
| Infraport: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor pro kabel: | Ano |
| USB Mass Storage: | Ano |
Hardware
| Vestavěný GPS modul: | Ano |
|---|---|
| Digitální kompas: | Ano |
| Senzor polohy: | Ano |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Senzor přiblížení: | Ano |
| Podpora dvou SIM karet: | Ne |
Multimédia
| Konektor 3,5mm jack: | Ano |
|---|---|
| Klávesy pro přehrávač: | Ano |
| FM rádio: | Ano |
| Vestavěná anténa pro rádio: | Ne |
| FM vysílač: | Ne |
| Příjem televize: | Ano |
| TV-out: | Ne |
| Stereo MP3 přehrávač: | Ano |
| Stereoreproduktory: | Ne |
Fotoaparát
| Fotoaparát v telefonu: | Ano |
|---|---|
| Rozlišení fotografií: | 2560х1920 (5MPx) bodů |
| Možnost natáčení videa: | Ano |
| Rozlišení videa: | 720p (30fps) bodů |
Organizace osobních údajů
| Budík: | Ano |
|---|---|
| Opakovaný budík: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Opakované události v kalendáři: | Ano |
| Upomínky: | Ano |
| Úkolovník: | Ano |
| Poznámky: | Ano |
| Minutka: | Ano |
| Stopky: | Ano |
| Převodník měn nebo jednotek: | Ano |
| Synchronizace: | Ano |
| Internetový prohlížeč: | Ano |
| RSS čtečka: | Ano |
| Prohlížeč Office dokumentů: | Ano |
| Prohlížeč PDF: | Ano |
| Hardwarový modem: | Ano |
| Diktafon: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
Telefonování
| Hlasité handsfree: | Ano |
|---|---|
| Videotelefonování: | Ano |
| Konektor pro externí anténu: | Ne |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Vestavěný klient pro VoIP: | Ne |
| Záznamník hovoru: | Ano |
Kontakty
| Paměť: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Vícepoložkový seznam: | Ano |
| Skupiny volajících: | Ano |
| SIM a vnitřní adresář najednou: | Ano |
| Způsob vyhledávání v kontaktech: | Postupným psaním |
Zprávy
| Paměť na přijaté SMS: | Dle volné paměti |
|---|---|
| Potvrzení o doručení SMS: | Ano |
| Odpočítávání při psaní SMS: | Ano |
| Rychlé psaní SMS v češtině: | T9 |
| Multimediální zprávy: | Ano |
| Emailový prohlížeč: | Ano |
|---|---|
| Práce s přílohami: | Ano |
| Automatické stahování: | Ano |
Originální Li-Ion 1520 mAh baterie HTC
Nabíjecí adaptér
Handsfree
Datový kabel microUSB
Uživatelská příručka
Nyní na splátky






