Apple iPad 2 64GB WiFi 3G bílý
- Doporučujeme
II. generace luxusního tabletu, tenčí, lehčí a výkonnější, 9.7" více-dotykový IPS displej, rozlišení 1024 x 768, dvoujádrový 900MHz procesor ARM Cortex-A9 s chipsetem Apple A5 s frekvencí, interní paměť 64 GB, 2x kamera HD 720p a VGA, WiFi a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR, 3G modem, GPS, 3.5 mm jack, reproduktory, mikrofon, výdrž na baterii až 10 hodin.
Defaultní sekce
| Obsah prodejního balení: | Tablet Apple iPad2 64GB (včetně 3x baterie) Nabíjecí adaptér Uživatelská příručka Datový kabel USB |
|---|---|
| Popis: | II. generace luxusního tabletu, tenčí, lehčí a výkonnější, 9.7" více-dotykový IPS displej, rozlišení 1024 x 768, dvoujádrový 900MHz procesor ARM Cortex-A9 s chipsetem Apple A5 s frekvencí, interní paměť 64 GB, 2x kamera HD 720p a VGA, WiFi a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR, 3G modem, GPS, 3.5 mm jack, reproduktory, mikrofon, výdrž na baterii až 10 hodin. |
Základní informace
| Operační systém: | iOS 4.1 |
|---|---|
| Výhody: | Nejvýkonější tablet na trhu, Vynikající iOS systém, APPLE |
| Nevýhody: | Uzavřený systém Apple aplikací |
| Doba používání: | 8 hod. |
| Pohotovostní režim (max): | 200 hod. |
Vzhled
| Barevná provedení: | Bílá |
|---|---|
| Rozměry: | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm |
| Hmotnost: | 607 g |
Displey
| Typ: | IPS LCD |
|---|---|
| Velikost: | 9,7" |
| Rozlišení: | 768 x 1024 bodů |
Paměť
| Paměťová karta: | Ne |
|---|---|
| Vnitřní paměť: | 64000 MB |
Sítě a datové přenosy
| GPRS: | Ne |
|---|---|
| EDGE: | Ne |
| HSDPA: | Ano |
| HSUPA: | Ano |
Konektivita
| Wifi: | Ano |
|---|---|
| Infraport: | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor pro kabel: | Ano |
| USB Mass Storage: | Ne |
Hardware
| Vestavěný GPS modul: | Ano |
|---|---|
| Digitální kompas: | Ano |
| Senzor polohy: | Ne |
| Senzor okolního světla: | Ne |
| Senzor přiblížení: | Ne |
| Podpora dvou SIM karet: | Ne |
Multimédia
| Konektor 3,5mm jack: | Ano |
|---|---|
| Klávesy pro přehrávač: | Ano |
| FM rádio: | Ano |
| Vestavěná anténa pro rádio: | Ne |
| FM vysílač: | Ne |
| Příjem televize: | Ano |
| TV-out: | Ano |
| Stereo MP3 přehrávač: | Ano |
| Stereoreproduktory: | Ano |
Fotoaparát
| Fotoaparát v telefonu: | Ano |
|---|---|
| Rozlišení fotografií: | 960 x 720 bodů |
| Možnost natáčení videa: | Ano |
| Rozlišení videa: | 720p bodů |
Organizace osobních údajů
| Budík: | Ano |
|---|---|
| Opakovaný budík: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Opakované události v kalendáři: | Ano |
| Upomínky: | Ano |
| Úkolovník: | Ano |
| Poznámky: | Ano |
| Minutka: | Ne |
| Stopky: | Ano |
| Převodník měn nebo jednotek: | Ne |
| Synchronizace: | Ne |
| Internetový prohlížeč: | Ano |
| RSS čtečka: | Ne |
| Prohlížeč Office dokumentů: | Ano |
| Prohlížeč PDF: | Ano |
| Hardwarový modem: | Ne |
| Diktafon: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
| Skype: | Ano |
| Twitter: | Ano |
| Facebook: | Ano |
| Emailový prohlížeč: | Ano |
|---|---|
| Práce s přílohami: | Ano |
| Automatické stahování: | Ano |
Nabíjecí adaptér
Uživatelská příručka
Datový kabel USB
Nyní na splátky




